TCM叉車南通銷售服務公司---南通東洋叉車銷售有限公司
聯系人:徐先生 13921465499
尤先生 13814715899
電 話:0513-85981398
傳 真:0513-85982398
郵 箱:tcmxuxiaojun@gmail.com
地 址:南通市經濟技術開發區新景路16-5號
TCM叉車南通銷售服務公司---南通東洋叉車銷售有限公司
聯系人:徐先生 13921465499
尤先生 13814715899
電 話:0513-85981398
傳 真:0513-85982398
郵 箱:tcmxuxiaojun@gmail.com
地 址:南通市經濟技術開發區新景路16-5號
作為TCM日本和中國工廠同步上市的最新產品,該系列的主要優點:
駕駛員更加舒適
超凡的安全保障
堅實且更加耐久
維修保養方便,低成本
清潔環保。
主要技術參數(3.5-5.0噸)
FD50TZ8 | FD60Z8 | FD70Z8 | FD80Z8 | FD100Z8 | |
最大負載 Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
標準起升高度 mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最小轉彎半徑 mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3650 | 3900 |
車身長度mm(不含貨叉) | 3455 | 3530 | 3590 | 3955 | 4255 |
標準貨叉長度mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
車身寬度 mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | 2245 |
護頂架高度mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
發動機型號 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 |
額定功率 PS/rpm | 112/2000 | 112/2000 | 112/2000 | 112/2000 | 112/2000 |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
變速箱 | 液力式 | 液力式 | 液力式 | 液力式 | 液力式 |
下一個:沒資料